Komunálne mulčovače PANEX sú určené na veľkoplošné čistenie a údržbu verejných priestranstiev, pričom si poradia s ťažkou vegetáciou a odpadom. Ľahké mulčovače, hydraulicky posúvne mulčovače a mulčovače s výsuvným ramenom.
Ľahké mulčovače sú skvelou voľbou pre majiteľov domov, záhradkárov a majiteľov malých fariem, ktorí hľadajú efektívne a ľahko použiteľné príslušenstvo. Sú ideálne na odstraňovanie menších nečistôt, ako sú vetvičky, lístie a pokosená tráva a ponúkajú ľahkú konštrukciu, vďaka ktorej sú veľmi obratné.
Model | EFN95 | EFN125 | EFN145 | EFN155 |
Pracovná šírka [mm] | 95 | 125 | 145 | 155 |
Počet kladív [kus] | 15 | 21 | 24 | 27 |
Váha [kg] | 135 | 160 | 180 | 200 |
Min. výkon [ks] | 14-20 | 18-25 | 20-30 | 25-35 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 960.- | od 1 080.- | od 1 160.- | od 1 200.- |
Pevné mulčovače sú skonštruované tak, aby zvládli aj tie najťažšie úlohy. Sú navrhnuté s ohľadom na odolnosť a výkon. Ľahko si poradia s väčšími konármi, hustým krovím a hustou vegetáciou. Mulčovače sú ideálne na čistenie veľkých plôch, správu zarastených pozemkov alebo údržbu zalesnenej krajiny pri dlhodobej spoľahlivosti a jednoduchej údržbe.
Model | EFGCMZ105 | EFGCMZ125 | EFGCMZ145 | EFGCMZ155 |
Pracovná šírka [mm] | 105 | 125 | 145 | 155 |
Počet kladív [kus] | 16 | 20 | 24 | 24 |
Váha [kg] | 240 | 260 | 280 | 290 |
Min. výkon [ks] | 18-25 | 20-30 | 30-40 | 35-45 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 1 288.- | od 1 344.- | od 1 464.- | od 1 496.- |
Model | EFGCMZ165 | EFGCMZ175 | EFGCMZ200 | EFGCMZ220 |
Pracovná šírka [mm] | 165 | 175 | 200 | 220 |
Počet kladív [kus] | 28 | 28 | 32 | 36 |
Váha [kg] | 310 | 340 | 420 | 470 |
Min. výkon [ks] | 40-50 | 50-60 | 55-70 | 70-90 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 1 520.- | od 1 560.- | od 1 856.- | od 1 928.- |
Mulčovače s hydraulickým bočným posunom ponúkajú v porovnaní so štandardnými mulčovačmi väčšiu všestrannosť a presnosť. Hlavnou výhodou hydraulického bočného posunu je možnosť bočného pohybu mulčovača (zo strany na stranu) bez potreby presúvať celý stroj. Táto funkcia umožňuje efektívnejšiu prácu, najmä v oblastiach s prekážkami, ako sú stromy, ploty alebo priekopy, pretože mulčovač môžete ľahko posunúť, aby ste dosiahli ťažko prístupné miesta bez toho, aby ste museli meniť polohu zariadenia.
Model | EFGCHMZ145 | EFGCHMZ165 | EFGCHMZ175 |
Pracovná šírka [mm] | 145 | 165 | 175 |
Počet kladív [kus] | 24 | 28 | 28 |
Váha [kg] | 310 | 340 | 370 |
Min. výkon [ks] | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 1 656.- | od 1 712.- | od 1 776.- |
Model | EFGCHMZ200 | EFGCHMZ220 | AGMZ240 |
Pracovná šírka [mm] | 200 | 240 | 240 |
Počet kladív [kus] | 32 | 36 | 24 |
Váha [kg] | 450 | 500 | 690 |
Min. výkon [ks] | 55-70 | 70-90 | 80-110 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 2 080.- | od 2 216.- | od 3 096.- |
Obojstranný mulčovač je navrhnutý s možnosťou otočiť rezací mechanizmus o 180 stupňov, čo umožňuje obsluhe zmeniť smer vyhadzovania mulčovacej hmoty. Táto funkcia poskytuje významnú výhodu z hľadiska všestrannosti a účinnosti, najmä pri práci v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch.
Model | AG220 | AG250 |
Pracovná šírka [mm] | 220 | 250 |
Počet kladív [kus] | 20 | 28 |
Váha [kg] | 660 | 1060 |
Min. výkon [ks] | 70-90 | 90-120 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 2 840.- | od 4 600.- |
Ľahký bočný mulčovač s ramenom slúži na odstraňovanie vegetácie a nečistôt v ťažko prístupných oblastiach, ako sú okraje ciest, násypy a priekopy. Konštrukcia umožňuje rozšírenie za šírku traktora, čo umožňuje prístup do oblastí, ktoré sú ťažko dostupné pre zariadenia namontované vzadu.
Model | AGL125 | AGL145 | AGL165 | AGL185 |
Pracovná šírka [mm] | 125 | 145 | 165 | 185 |
Počet kladív [kus] | 20 | 24 | 28 | 32 |
Váha [kg] | 300 | 330 | 360 | 390 |
Min. výkon [ks] | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-65 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 2 040.- | od 2 080.- | od 2 136.- | od 2 200.- |
Robustný bočný mulčovač je profesionálny stroj navrhnutý na náročnú správu vegetácie v náročných podmienkach. Vďaka robustnému telu a výkonnému motoru je vynikajúci pri odstraňovaní hustého krovia, malých stromov a hustej trávy pozdĺž ciest, násypov a iných ťažko prístupných oblastí. Jeho bočná konštrukcia ponúka lepšiu manévrovateľnosť, čo umožňuje operátorom pracovať okolo prekážok a v stiesnených priestoroch pri zachovaní vysokého výkonu a odolnosti pri náročných úlohách. Je ideálny na komerčné použitie a spája v sebe silu, účinnosť a všestrannosť pri rozsiahlych projektoch mulčovania.
Model | AGFN160 | AGFN180 | AGFN200 | AGFN220 | AGFN240 |
Pracovná šírka [mm] | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Počet kladív [kus] | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 |
Váha [kg] | 680 | 695 | 800 | 825 | 845 |
Min. výkon [ks] | 60-80 | 70-80 | 75-100 | 85-110 | 100-130 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 2 920.- | od 3 240.- | od 3 640.- | od 3 720.- | od 3 880.- |
Lesnícky mulčovač je výkonný profesionálny stroj určený na čistenie hustých lesov, hustého krovia a malých stromov. Vďaka ťažkej karosérii a vysoko výkonnému motoru je navrhnutý tak, aby zvládol aj ten najťažší porast a nerovný terén. Jeho robustná konštrukcia zaručuje odolnosť a spoľahlivosť počas náročných lesníckych projektov, zatiaľ čo jeho efektívne mulčovacie schopnosti rozkladajú veľké nečistoty na jemný mulč, čím podporujú zdravie pôdy. Lesnícky mulčovač, ktorý je ideálny na čistenie pozemkov, prípravu staveniska a údržbu lesa, je nástrojom pre profesionálov, ktorí hľadajú silu, účinnosť a všestrannosť.
Model | 1JL226 |
Pracovná šírka [mm] | 230 |
Počet kladív [kus] | 46 |
Váha [kg] | 1170 |
Min. výkon [ks] | 80-130 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 5 320.- |
Komunálny mulčovač s výsuvným ramenom je určený na efektívnu úpravu vegetácie na verejných priestranstvách, okrajoch ciest a iných komunálnych plochách. Je vybavený externou hydraulikou a ovládaním, ponúka jednoduché pripojenie k akémukoľvek traktoru, čím zabezpečuje rýchle nastavenie a bezproblémovú prevádzku. Jeho bočná konštrukcia poskytuje vynikajúcu manévrovateľnosť, vďaka ktorej sa obsluha ľahko dostane do úzkych priestorov a môže pracovať okolo prekážok.
Model | AM100 |
Pracovná šírka [mm] | 100 |
Dosah ruky [mm] | 3000 |
Min. váha traktora [kg] | 1000 |
Váha [kg] | 290 |
Min. výkon [ks] | 30-60 |
Cena v EUR [bez DPH] | od 4 800.- |
Spoločnosť Agromechanika s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia a na použitých fotografiách môžu byť zobrazené výrobky s voliteľnými príplatkovými výbavami.
© 2013 – 2025 Agromechanika s.r.o. | Všetky práva vyhradené.
Táto stránka je chránená zákonom reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.